Kovový odpad se vyplácí pouze bankovním převodem.
V hotovosti se vyplácí pouze papír a baterie.
Všechny kovy se vykupují pouze po předložení průkazu totožnosti tj. OP nebo pasu.
Kovy musí být zbaveny plastů, skel, betonu a jiných nečistot. Barevné kovy musí být zbaveny železných i jiných kovů.
Materiál | Cena za 1kg |
---|---|
Fe 27 - Plech | 3 Kč |
Fe 12 - Těžké železo - tl. nad 6mm, max. rozměr 1,5x0,5x0,5m | 4,5 Kč |
Fe 16 - Trubky, konstrukce - tl. nad 4mm, rozměr nad 1,5m | 4 Kč |
Litina | 2,5 Kč |
Elektromotory (pouze firmy - nutné IČO) | 6-8 Kč |
Autodíly (pouze firmy - nutné IČO) | 3 Kč |
Směsné kovy | 4-8 Kč |
Materiál | Cena za 1kg |
---|---|
Noviny, časopisy, letáky | 1,8 Kč |
Letáky čisté nad 200 kg | 2 Kč |
Karton | 0 Kč |
Směsný papír | 0 Kč |
Knihy | 0 Kč |
Materiál | Cena za 1kg |
---|---|
Měď | |
Cu zlatá nad 1mm | 195 Kč |
Cu zelený drát, nový plech, zlatá pod 1mm | 190 Kč |
Cu mix - plech, kus, pocín, opalovaná | 180 Kč |
Cu karmy, vlasová | 130 Kč |
Cu - Ms chladiče | 60 Kč |
Cu - Kabely | 20-45 Kč |
Bronz | |
Bronz nemagnetická | 140 Kč |
Bronz magnetická | 105 Kč |
Mosaz | |
Mosaz směs | 108 Kč |
Mosaz třísky bez Fe | 60 Kč |
Antikoro | |
Antikoro nemagnetické | 20 Kč |
Antikoro magnetické | 3-6 Kč |
Hliník | |
Al drát nový | 45 Kč |
Al drát starý | 35 Kč |
Al šíny elektrovodné, pásnice | 35 Kč |
Al drát mastný, opalovaný, lakovaný | 25 Kč |
Al kus bez Fe | 30 Kč |
Al kus s Fe | 8-25 Kč |
Al plech | 25 Kč |
Al disky čisté | 35 Kč |
AlMg3 | 30 Kč |
Al profil oxidovaný | 40 Kč |
Al profil barvený | 30 Kč |
Al ISO profil | 25 Kč |
Al plechovky, žaluzie, třísky | 7 Kč |
Al - Kabely | 0 Kč |
Olovo | |
Olovo trubkové kusové | 28 Kč |
Zinek | |
Zn kus čistý | 28 Kč |
Zn plech | 28 Kč |
Zn karburátory | 8 Kč |
Cín | |
Cín (pájka) | 60 Kč |
Materiál | Cena za 1kg |
---|---|
Autobaterie Pb | 10 Kč |
Autobaterie Pb - nad 100kg | 11 Kč |
Baterie gelové | 10 Kč |
Baterie trakční | 9 Kč |
Baterie NiCd | 0 Kč |